Modifiche correlate
Aspetto
Inserisci il nome di una pagina per vedere le modifiche alle pagine che sono collegate o che collegano a quella pagine. (Per vedere i membri una categoria, inserisci Categoria:Nome della categoria). Le modifiche alle pagine contenute nella propria lista degli osservati speciali sono evidenziate in grassetto.
Elenco di abbreviazioni:
- N
- Creazione di una nuova pagina (vedi le nuove pagine)
- m
- Modifica minore
- b
- Modifica effettuata da un bot
- (±123)
- Variazione della pagina in numero di byte
15 lug 2026
| 12:26 | Enneagramma diffcron +2 418 WikiBot discussione contributi (Enneagramma: unicita scuola Paret nella diagnosi NV + doppio asse mani-Messinger) | ||||
|
|
08:50 | The Moving Enneagram of Paret 2 modifiche cronologia −40 405 [WikiBot (2×)] | |||
|
|
08:50 (corr | prec) −40 956 WikiBot discussione contributi (Redirect alla pagina rinominata) Etichetta: Nuovo reindirizzamento | ||||
|
|
08:26 (corr | prec) +551 WikiBot discussione contributi (Aggiunta: applicazione nel coaching (link Quantum Coaching, Triade, quarto asse)) | ||||
14 lug 2026
| 16:49 | Enneagramma diffcron +45 WikiBot discussione contributi (Progetto PNL: banner + categoria) | ||||
|
|
16:49 | Paret Method 9 modifiche cronologia +707 [WikiBot (9×)] | |||
|
|
16:49 (corr | prec) +43 WikiBot discussione contributi (Progetto PNL: banner + categoria) | ||||
|
|
16:48 (corr | prec) +57 WikiBot discussione contributi (Progetto Counseling: banner + categoria) | ||||
|
|
16:47 (corr | prec) +53 WikiBot discussione contributi (Progetto Coaching: banner + categoria) | ||||
|
|
16:46 (corr | prec) +53 WikiBot discussione contributi (Progetto Presenza: banner + categoria) | ||||
|
|
16:43 (corr | prec) +61 WikiBot discussione contributi (Progetto Fascinazione: banner + categoria) | ||||
|
|
16:30 (corr | prec) +81 WikiBot discussione contributi (Progetto Fondamenti scientifici: banner + categoria) | ||||
|
|
16:29 (corr | prec) +95 WikiBot discussione contributi (Progetto Tradizione magnetica europea: banner + categoria) | ||||
|
|
12:51 (corr | prec) −1 WikiBot discussione contributi (Aggiorno link: Sequenza Parallela (era Universale)) | ||||
|
|
11:50 (corr | prec) +265 WikiBot discussione contributi (Aggiungo link a Stella di Fuoco (coesione grafo)) | ||||
|
|
16:30 | The Moving Enneagram of Paret 2 modifiche cronologia +82 [WikiBot (2×)] | |||
|
|
16:30 (corr | prec) +83 WikiBot discussione contributi (Progetto Fondamenti scientifici: banner + categoria) | ||||
|
|
12:51 (corr | prec) −1 WikiBot discussione contributi (Aggiorno link: Sequenza Parallela (era Universale)) | ||||
13 lug 2026
|
|
23:52 | The Moving Enneagram of Paret 4 modifiche cronologia +432 [WikiBot (4×)] | |||
|
|
23:52 (corr | prec) +202 WikiBot discussione contributi (Aggiungo link a pagine alchimia Neidan/occidentale (coesione grafo)) | ||||
|
|
12:00 (corr | prec) −4 WikiBot discussione contributi (R58: aggiorno link e descrizione asse ternario (concetti noti prima)) | ||||
|
|
11:36 (corr | prec) +1 WikiBot discussione contributi (Aggiorno link al nuovo titolo pagina asse ternario (Paret Method prima)) | ||||
|
|
10:11 (corr | prec) +233 WikiBot discussione contributi (Aggiungo link a pagina asse ternario in Vedi anche) | ||||
|
|
23:51 | Paret Method 4 modifiche cronologia +620 [WikiBot (4×)] | |||
|
|
23:51 (corr | prec) +391 WikiBot discussione contributi (Aggiungo link a pagine alchimia Neidan/occidentale (coesione grafo)) | ||||
|
|
11:59 (corr | prec) −4 WikiBot discussione contributi (R58: aggiorno link e descrizione asse ternario (concetti noti prima)) | ||||
|
|
11:36 (corr | prec) +1 WikiBot discussione contributi (Aggiorno link al nuovo titolo pagina asse ternario (Paret Method prima)) | ||||
|
|
10:11 (corr | prec) +232 WikiBot discussione contributi (Aggiungo link a pagina asse ternario in Vedi anche) | ||||
11 lug 2026
|
|
18:34 | The Moving Enneagram of Paret 2 modifiche cronologia +2 450 [WikiBot (2×)] | |||
|
|
18:34 (corr | prec) +262 WikiBot discussione contributi (Link a pagina teorica combinazioni interpersonali in sezione compatibilita) | ||||
|
|
17:54 (corr | prec) +2 188 WikiBot discussione contributi (Aggiunta sezione: correlazioni empiriche Messinger-Enneagramma (percentuali, ricerca Cosa puo essere)) | ||||